Las horas de sueño afectan a tú salud física y mental
Una persona, un sueño distinto. Hay quien duerme a todas horas y quien está activo desde primerísima hora. La siesta, intocable para muchos y aborrecida por otros. Suele decirse que pasamos hasta un tercio de nuestra vida durmiendo, pero pocas veces se incide en la calidad del sueño, lo que realmente necesitamos y no lo que creemos necesitar.
El café y las bebidas estimulantes, quedarse con el móvil o el ordenador hasta altas horas… el ritmo circadiano de nuestro cuerpo (una suerte de reloj biológico) no deja de variar ante los continuos estímulos externos, pudiendo causar fatigas y trastornos del sueño.
A modo de recomendación, la National Sleep Foundation, una organización estadounidense que promueve mediante el apoyo a la educación y a la investigación la mejora del sueño, ha elaborado un estudio, con más de dos años de investigación detrás, en el que muestra, por tramos de edad, cuáles son las horas de sueño recomendadas, además de resaltar las aceptables y las no recomendadas.
Cuantas horas deber dormir cada noche según tu edad
Recién nacidos (de 0 a 3 meses): Intervalo recomendado: entre 14-17 horas/día | Intervalo aceptable: entre 11 y 19 horas | Intervalo no recomendado: menos de 11 horas y más de 19.
Bebés (4-11 meses): Intervalo recomendado: entre 12-15 horas/día | Intervalo aceptable: entre 10 y 18 horas | Intervalo no recomendado: menos de 10 horas y más de 18.
Niños pequeños (1-2 años): Intervalo recomendado: entre 11-14 horas/día | Intervalo aceptable: entre 9 y 16 horas | Intervalo no recomendado: menos de 9 horas y más de 16.
Niños en edad preescolar (3-5 años): Intervalo recomendado: entre 10-13 horas/día | Intervalo aceptable: entre 8 y 14 horas | Intervalo no recomendado: menos de 8 horas y más de 14.
Niños en edad escolar (6-13 años): Intervalo recomendado: entre 9-11 horas/día | Intervalo aceptable: entre 7 y 12 horas | Intervalo no recomendado: menos de 7 horas y más de 12.
Adolescentes (14-17 años): Intervalo recomendado: entre 8-10 horas/día | Intervalo aceptable: entre 7 y 11 horas | Intervalo no recomendado: menos de 7 horas y más de 11.
Adultos jóvenes (18 a 25 años): Intervalo recomendado: entre 7-9 horas/día | Intervalo aceptable: entre 6 y 11 horas | Intervalo no recomendado: menos de 6 horas y más de 11.
Adultos (26-64 años): Intervalo recomendado: entre 7-9 horas/día | Intervalo aceptable: entre 6 y 10 horas | Intervalo no recomendado: menos de 6 horas y más de 10.
Mayores de 65 años: Intervalo recomendado: entre 7-8 horas/día | Intervalo aceptable: entre 5 y 9 horas | Intervalo no recomendado: menos de 5 horas y más de 9.
En IMABELL somos conscientes de que a pesar de que las necesidades de sueño son distintas para cada persona, en ocasiones, no podemos dormir todo el tiempo que necesitamos o queremos.
Los expertos aseguran que una buena manera de mejorar tu sueño es la relajación antes de dormir. Para ello te proponemos una lista de masajes adaptada a tus necesidades.
- Maderoterapia 38 €
- Relajante 37 €
- Descontracturante 40 €
- Reductor – Reafirmante – Circulatorio – Drenante 49 €
- Drenaje linfático 40 €
- Masaje con piedras 41 €
- Antiestrés con velas aromáticas 41 €